入札参加資格の等級区分(格付け)制度(一般にいうランク付け制度)は、業者の規模や能力に応じて業者を区分し、その等級区分に応じた発注金額の案件に入札できるという制度です。
この等級区分制度について簡単に説明していきます。
行政庁は、業者をその規模や能力によって等級区分を行い、その格付けにより入札に参加できる金額が変わります。
例えば大阪府(建設工事)の場合は、下表のような等級区分をしています。
Aランクの業者は、Aランク以外の案件の入札には参加できません。BランクはBランクのみです。
格付けが高いほど高額の案件の入札に参加することができますが、格付けが高ければいいというわけではありません。業者の規模や能力による棲み分けと考えていただければいいと思います。
工事種別 | 等級 | 等級区分評点 | 発注工事金額 |
---|---|---|---|
土木一式工事 | AA | 1,410以上 | 13億5,000万円以上 |
A | 1,150~1,409 | 3億5,000万円以上~13億5,000万円未満 | |
B | 900~1.149 | 9,000万円以上~3億5,000万円未満 | |
C | 750~899 | 2,000万円以上~9,000万円未満 | |
D | 749以下 | 2,000万円未満 | |
建築一式工事 | AA | 1,370以上 | 8億円以上 |
A | 1,120~1,369 | 6億円以上~15億円未満 | |
B | 840~1,119 | 1億8,000万円以上~6億円未満 | |
C | 730~839 | 5,000万円以上~1億8,000万円未満 | |
D | 729以下 | 5,000万円未満 | |
電気工事及び管工事 | A | 1,070以上 | 2億円以上 |
B | 785~1,069 | 5,000万円以上~2億円未満 | |
C | 725~784 | 2,000万円以上~5,000万円未満 | |
D | 724以下 | 2,000万円未満 | |
舗装工事 | A | 900以上 | 2,500万円以上 |
B | 780~899 | 1,000万円以上~2,500万円未満 | |
C | 779以下 | 1,000万円未満 |
※ 大阪府はこの表に記載のある5業種について等級区分を設定