経営事項審査は、各区分ごとに審査項目を設けてそれを基に数値化しています。
審査機関 | 項目区分 | 審 査 項 目 | |
---|---|---|---|
大阪府 | 経営規模 | X1 | ・年間平均完成工事高 |
経営規模 | X2 | ・自己資本額 ・平均利益額 | |
技術力 | Z | ・技術職員数 ・元請完成工事高 | |
その他の審査項目 (社会性等) | W | ・労働福祉の状況 ・建設業の営業継続の状況 ・防災活動への貢献の状況 ・法令遵守の状況 ・建設業の経理の状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 ・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 ・新規若年技術職員の育成及び確保の状況 ・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | |
経営状況分析機関 | 経営状況 | Y | ・純支払利息比率 |
経営事項審査申請についての詳しい内容は下記で個別に説明しています。