〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
阪急宝塚線 岡町駅 徒歩8分 駐車場:近くにコインパーキング有
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
経営事項審査申請には行政庁に対し所定の審査手数料がかかります。
手数料は以下のとおりです。
(この手数料は行政庁に納めるもので、当法人の報酬額ではありません。)
業種数 | 経営規模等評価 | 総合評定値 | 合計(納める金額) |
1 | 10,400 | 600 | 11,000 |
2 | 12,700 | 800 | 13,500 |
3 | 15,000 | 1000 | 16,000 |
4 | 17,300 | 1,200 | 18,500 |
5 | 19,600 | 1,400 | 21,000 |
6 | 21,900 | 1,600 | 23,500 |
7 | 24,200 | 1,800 | 26,000 |
8 | 26,500 | 2,000 | 28,500 |
9 | 28,800 | 2,200 | 31,000 |
10 | 31,100 | 2,400 | 33,500 |
11 | 33,400 | 2,600 | 36,000 |
12 | 35,700 | 2,800 | 38,500 |
13 | 38,000 | 3,000 | 41,000 |
14 | 40,300 | 3,200 | 43,500 |
15 | 42,600 | 3,400 | 46,000 |
16 | 44,900 | 3,600 | 48,500 |
17 | 47,200 | 3,800 | 51,000 |
18 | 49,500 | 4,000 | 53,500 |
19 | 51,800 | 4,200 | 56,000 |
20 | 54,100 | 4,400 | 58,500 |
21 | 56,400 | 4,600 | 61,000 |
22 | 58,700 | 4,800 | 63,500 |
23 | 61,000 | 5,000 | 66,000 |
24 | 63,300 | 5,200 | 68,500 |
25 | 65,600 | 5,400 | 71,000 |
26 | 67,900 | 5,600 | 73,500 |
27 | 70,200 | 5,800 | 76,000 |
28 | 72,500 | 6,000 | 78,500 |
29 | 74,800 | 6,200 | 81,000 |
※ 1業種増すごとに2,500円(2,300円+200円)加算されます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
初回のお問合せ・相談は無料です。
〒561-0881
大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号
阪急宝塚線 岡町駅 徒歩8分
駐車場:近くにコインパーキング有
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日